Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificación para Wisking4017 | |
Dimensión global | 1540 * 720 * 1280mm |
Neumático delantero / neumático trasero | 16 \"neumático de aire / 16 \" neumático de aire |
Capacidad de peso | 150kg |
Controlador | PG (importado de Reino Unido) 140A |
Motor | 24V / 1200W |
Batería | 12V / 55AH X 2 |
Peso de la batería | 17 kg x 2 |
Dimensión de la batería (L * W * H) | 230 * 138 * 226mm x 2 |
Cargador | 24V / 6A |
Tiempo de recarga | 8-10 hrs |
Peso bruto | 150kg |
Peso neto (con baterías) | 130kg |
Paquete | 1pkg |
Tamaño del paquete | 160 * 75 * 101cm |
Distancia | Hasta 40 km por carga de la batería |
Capacidad de inclinación | 15 grados |
Radio de giro (min) | 1.2 m |
Claridad del piso | 12 cm |
Max. velocidad de avance | 17km / h |
CANTIDAD DE 20 'FCL | 20pcs |
Nota: 55AH, 75AH, 100Ah La batería puede ser opcional para Wisking4017 |
Especificación para Wisking4017 | |
Dimensión global | 1540 * 720 * 1280mm |
Neumático delantero / neumático trasero | 16 \"neumático de aire / 16 \" neumático de aire |
Capacidad de peso | 150kg |
Controlador | PG (importado de Reino Unido) 140A |
Motor | 24V / 1200W |
Batería | 12V / 55AH X 2 |
Peso de la batería | 17 kg x 2 |
Dimensión de la batería (L * W * H) | 230 * 138 * 226mm x 2 |
Cargador | 24V / 6A |
Tiempo de recarga | 8-10 hrs |
Peso bruto | 150kg |
Peso neto (con baterías) | 130kg |
Paquete | 1pkg |
Tamaño del paquete | 160 * 75 * 101cm |
Distancia | Hasta 40 km por carga de la batería |
Capacidad de inclinación | 15 grados |
Radio de giro (min) | 1.2 m |
Claridad del piso | 12 cm |
Max. velocidad de avance | 17km / h |
CANTIDAD DE 20 'FCL | 20pcs |
Nota: 55AH, 75AH, 100Ah La batería puede ser opcional para Wisking4017 |
contenido está vacío!