Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dimensión | 127 * 61 * 108cm | |
Ruedas | Parte delantera | 10 'neumático de aire |
Trasero | 10 'neumático de aire | |
Capacidad de peso | 160kgs | |
Controlador | 70a | |
Motor | 24V DC 400W | |
Batería | Capacidad | 24v 35ah |
peso | 11.2kg * 2 | |
Dimensión | 19.5 * 13 * 18cm * 2 | |
Cargador | 24v x 5amp | |
Tiempo de recarga | 6-8hrs | |
Capacidad de inclinación | 15 grados | |
Radio de giro (min) | 1.25m | |
Claridad del piso | 8cm | |
máxima velocidad | 10km / h | |
Distancia | 30 ± 5km | |
Suspensión | Parte delantera | sí |
Trasero | sí | |
Peso neto (con baterías) | 95kg | |
Peso bruto | 100kg | |
Paquete | número | 2CTN |
Talla | 130 * 61 * 68cm 52 * 58 * 33cm |
Dimensión | 127 * 61 * 108cm | |
Ruedas | Parte delantera | 10 'neumático de aire |
Trasero | 10 'neumático de aire | |
Capacidad de peso | 160kgs | |
Controlador | 70a | |
Motor | 24V DC 400W | |
Batería | Capacidad | 24v 35ah |
peso | 11.2kg * 2 | |
Dimensión | 19.5 * 13 * 18cm * 2 | |
Cargador | 24v x 5amp | |
Tiempo de recarga | 6-8hrs | |
Capacidad de inclinación | 15 grados | |
Radio de giro (min) | 1.25m | |
Claridad del piso | 8cm | |
máxima velocidad | 10km / h | |
Distancia | 30 ± 5km | |
Suspensión | Parte delantera | sí |
Trasero | sí | |
Peso neto (con baterías) | 95kg | |
Peso bruto | 100kg | |
Paquete | número | 2CTN |
Talla | 130 * 61 * 68cm 52 * 58 * 33cm |
contenido está vacío!