Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dimensión global | 135 * 75 * 122cm | |||
Neumático delantero / neumático trasero | Neumático de aire de 14 \"neumático de aire / 14 \" | |||
Capacidad de peso | 150kg | |||
Controlador | PG (importado de Reino Unido) 120A | |||
Motor | 24V / 800W | |||
Batería | 12V / 55AH * 2 | |||
Peso de la batería | 17kg * 2 | |||
Dimensión de la batería (L * W * H) | 23 * 13.8 * 22.6cm * 2 | |||
Cargador | 24V / 5A | |||
Tiempo de recarga | 8-10hrs | |||
Peso bruto | 120kg | |||
Peso neto (con baterías) | 86kg | |||
Paquete | 2 CTNS | |||
Distancia | Hasta 35 km por carga de la batería | |||
Capacidad de inclinación | 12 grados | |||
Radio de giro | 1.8m | |||
Claridad del piso | 7cm | |||
Velocidad máxima. | 15km / h |
Dimensión global | 135 * 75 * 122cm | |||
Neumático delantero / neumático trasero | Neumático de aire de 14 \"neumático de aire / 14 \" | |||
Capacidad de peso | 150kg | |||
Controlador | PG (importado de Reino Unido) 120A | |||
Motor | 24V / 800W | |||
Batería | 12V / 55AH * 2 | |||
Peso de la batería | 17kg * 2 | |||
Dimensión de la batería (L * W * H) | 23 * 13.8 * 22.6cm * 2 | |||
Cargador | 24V / 5A | |||
Tiempo de recarga | 8-10hrs | |||
Peso bruto | 120kg | |||
Peso neto (con baterías) | 86kg | |||
Paquete | 2 CTNS | |||
Distancia | Hasta 35 km por carga de la batería | |||
Capacidad de inclinación | 12 grados | |||
Radio de giro | 1.8m | |||
Claridad del piso | 7cm | |||
Velocidad máxima. | 15km / h |
contenido está vacío!