Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dimensión global | 102 * 49 * 88cm | |||
Neumático delantero / neumático trasero | 9 \"neumático de aire / 9 \" neumático de aire | |||
Capacidad de carga | 120kg | |||
Controlador | ||||
Motor | 24V / 180W | |||
Batería | 12V / 20AH * 2 | |||
Cargador | 24v / 2a | |||
Tiempo de recarga | 6-8hrs | |||
Peso bruto | 52kg | |||
Peso neto | 45kg | |||
Embalaje | 1ctn | |||
Tamaño de embalaje | 107 * 51 * 57cm | |||
Distancia | Hasta 18 km por carga de la batería | |||
Capacidad de inclinación | 12 grados | |||
Radio de giro (min) | ||||
Claridad del piso | ||||
Velocidad máxima. | 7km / h | |||
Cantidad de 20GP |
Dimensión global | 102 * 49 * 88cm | |||
Neumático delantero / neumático trasero | 9 \"neumático de aire / 9 \" neumático de aire | |||
Capacidad de carga | 120kg | |||
Controlador | ||||
Motor | 24V / 180W | |||
Batería | 12V / 20AH * 2 | |||
Cargador | 24v / 2a | |||
Tiempo de recarga | 6-8hrs | |||
Peso bruto | 52kg | |||
Peso neto | 45kg | |||
Embalaje | 1ctn | |||
Tamaño de embalaje | 107 * 51 * 57cm | |||
Distancia | Hasta 18 km por carga de la batería | |||
Capacidad de inclinación | 12 grados | |||
Radio de giro (min) | ||||
Claridad del piso | ||||
Velocidad máxima. | 7km / h | |||
Cantidad de 20GP |
contenido está vacío!