Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dimensión global | 155 * 72 * 112cm | |||
Neumático delantero / neumático trasero | Neumático de aire de 14 \"neumático de aire / 16 \" | |||
Capacidad de carga | 150kg | |||
Controlador | PG (importado de Reino Unido) 140A | |||
Motor | 24V / 1200W | |||
Batería | 12V / 55AH * 2 | |||
Peso de la batería | 17kg * 2 | |||
Dimensión de la batería | 23 * 13.8 * 22.6cm * 2 | |||
Cargador | 24V / 6A | |||
Tiempo de recarga | 8-10hrs | |||
Peso bruto | 140kg | |||
Peso neto | 120kg | |||
Embalaje | 1ctn | |||
Tamaño de embalaje | 166 * 76 * 115cm | |||
Distancia | Hasta 40 km por carga de la batería | |||
Capacidad de inclinación | 15 grados | |||
Radio de giro (min) | 2.3m | |||
Claridad del piso | 11.5cm | |||
Velocidad máxima. | 17km / h | |||
Cantidad de 20GP |
Dimensión global | 155 * 72 * 112cm | |||
Neumático delantero / neumático trasero | Neumático de aire de 14 \"neumático de aire / 16 \" | |||
Capacidad de carga | 150kg | |||
Controlador | PG (importado de Reino Unido) 140A | |||
Motor | 24V / 1200W | |||
Batería | 12V / 55AH * 2 | |||
Peso de la batería | 17kg * 2 | |||
Dimensión de la batería | 23 * 13.8 * 22.6cm * 2 | |||
Cargador | 24V / 6A | |||
Tiempo de recarga | 8-10hrs | |||
Peso bruto | 140kg | |||
Peso neto | 120kg | |||
Embalaje | 1ctn | |||
Tamaño de embalaje | 166 * 76 * 115cm | |||
Distancia | Hasta 40 km por carga de la batería | |||
Capacidad de inclinación | 15 grados | |||
Radio de giro (min) | 2.3m | |||
Claridad del piso | 11.5cm | |||
Velocidad máxima. | 17km / h | |||
Cantidad de 20GP |
contenido está vacío!