Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Luminosidad, flexibilidad y alta resistencia.
Artículo | 8806a | 8806b | |||
Tubo de puente | Fibra de carbon | ||||
Rueda | Parte delantera | Rueda de caucho de 4 pulgadas. | |||
Trasero | Rueda de fibra de carbono de accionamiento rápido de 24 pulgadas | ||||
Longitud de la pierna (cm) | 30,32,34,36,38,40 | 30,32,34,36,38,40 | |||
Ancho del asiento (cm) | 36,38,40,42 | 38,40,42,44 | |||
Profundidad del asiento (cm) | 38-44 | 38,40,42,44 | |||
Altura trasera (cm) | 26-34 | ||||
Altura del asiento delantero (cm) | 40-46 | ||||
Altura del asiento trasero (cm) | 38-44 | ||||
La horquilla frontal | ángulo ajustable | ||||
Plancha | Fibra de carbon | ||||
Guardia | Fibra de carbon | ||||
Cojín de esponja | Cojín de esponja estándar de 5 cm | ||||
Rueca de mano | Fibra de carbon | ||||
Respaldo plegable | Fibra de carbon | ||||
Capacidad de carga | 125kg | ||||
Peso neto | 11 kg | ||||
Peso bruto | 15kg | ||||
Moq | 5pcs | ||||
QTY / 20GP | 80pcs | ||||
Accesorios Opcionales | Cinturón de seguridad, bomba de neumáticos, herramientas | ||||
Piezas ajustables | Altura del respaldo, centro de gravedad, altura del pedal, ángulo de placa de protección, ángulo de la rueda delantera, altura de la horquilla delantera | Altura del respaldo, centro de gravedad, altura del pedal, ángulo de placa de protección, ángulo de la rueda delantera, altura del asiento, altura de la horquilla delantera |
Luminosidad, flexibilidad y alta resistencia.
Artículo | 8806a | 8806b | |||
Tubo de puente | Fibra de carbon | ||||
Rueda | Parte delantera | Rueda de caucho de 4 pulgadas. | |||
Trasero | Rueda de fibra de carbono de accionamiento rápido de 24 pulgadas | ||||
Longitud de la pierna (cm) | 30,32,34,36,38,40 | 30,32,34,36,38,40 | |||
Ancho del asiento (cm) | 36,38,40,42 | 38,40,42,44 | |||
Profundidad del asiento (cm) | 38-44 | 38,40,42,44 | |||
Altura trasera (cm) | 26-34 | ||||
Altura del asiento delantero (cm) | 40-46 | ||||
Altura del asiento trasero (cm) | 38-44 | ||||
La horquilla frontal | ángulo ajustable | ||||
Plancha | Fibra de carbon | ||||
Guardia | Fibra de carbon | ||||
Cojín de esponja | Cojín de esponja estándar de 5 cm | ||||
Rueca de mano | Fibra de carbon | ||||
Respaldo plegable | Fibra de carbon | ||||
Capacidad de carga | 125kg | ||||
Peso neto | 11 kg | ||||
Peso bruto | 15kg | ||||
Moq | 5pcs | ||||
QTY / 20GP | 80pcs | ||||
Accesorios Opcionales | Cinturón de seguridad, bomba de neumáticos, herramientas | ||||
Piezas ajustables | Altura del respaldo, centro de gravedad, altura del pedal, ángulo de placa de protección, ángulo de la rueda delantera, altura de la horquilla delantera | Altura del respaldo, centro de gravedad, altura del pedal, ángulo de placa de protección, ángulo de la rueda delantera, altura del asiento, altura de la horquilla delantera |
contenido está vacío!