Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dimensión global | 123 * 64 * 94cm |
Neumático delantero / neumático trasero | 11 \"neumático de aire / 11 \" neumático de aire |
Capacidad de peso | 140kg |
Controlador | PG (importado del Reino Unido) |
Motor | 24V / 400W |
Batería | 12V / 35AH * 2 |
Peso de la batería | 11kg * 2 |
Dimensión de la batería (L * W * H) | 19.5 * 13 * 18cm * 2 |
Cargador | 24V / 5A |
Tiempo de recarga | 6-8hrs |
Peso bruto | 80kg |
Peso neto (con baterías) | 58kg |
Paquete | |
Tamaño del paquete | |
Distancia | Hasta 25 km por carga de la batería |
Capacidad de inclinación | 12 grados |
Radio de giro (min) | 1.85m |
Claridad del piso | 13cm |
Velocidad máxima. | 10.5km / h |
CANTIDAD DE 20 \"FCL |
Dimensión global | 123 * 64 * 94cm |
Neumático delantero / neumático trasero | 11 \"neumático de aire / 11 \" neumático de aire |
Capacidad de peso | 140kg |
Controlador | PG (importado del Reino Unido) |
Motor | 24V / 400W |
Batería | 12V / 35AH * 2 |
Peso de la batería | 11kg * 2 |
Dimensión de la batería (L * W * H) | 19.5 * 13 * 18cm * 2 |
Cargador | 24V / 5A |
Tiempo de recarga | 6-8hrs |
Peso bruto | 80kg |
Peso neto (con baterías) | 58kg |
Paquete | |
Tamaño del paquete | |
Distancia | Hasta 25 km por carga de la batería |
Capacidad de inclinación | 12 grados |
Radio de giro (min) | 1.85m |
Claridad del piso | 13cm |
Velocidad máxima. | 10.5km / h |
CANTIDAD DE 20 \"FCL |
contenido está vacío!