Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dimensión | 200 * 100 * 124cm | |
Ruedas | Parte delantera | 10 'neumático de aire |
Trasero | 10 'neumático de aire | |
Capacidad de peso | 140kgs | |
Controlador | 70a | |
Motor | 24V DC 500W | |
Batería | Capacidad | 24v 35ah |
peso | 11.2kg * 2 | |
Dimensión | 19.5 * 13 * 18cm * 2 | |
Cargador | 24v x 5amp | |
Tiempo de recarga | 6-8hrs | |
Capacidad de inclinación | 15 grados | |
Radio de giro (min) | 1.25m | |
Claridad del piso | 8cm | |
máxima velocidad | 10km / h | |
Distancia | 20 ± 5km | |
Suspensión | Parte delantera | Opcional |
Trasero | Opcional | |
Peso neto (con baterías) | 80kg | |
Peso bruto | 90kg | |
Paquete | número | |
Talla |
Dimensión | 200 * 100 * 124cm | |
Ruedas | Parte delantera | 10 'neumático de aire |
Trasero | 10 'neumático de aire | |
Capacidad de peso | 140kgs | |
Controlador | 70a | |
Motor | 24V DC 500W | |
Batería | Capacidad | 24v 35ah |
peso | 11.2kg * 2 | |
Dimensión | 19.5 * 13 * 18cm * 2 | |
Cargador | 24v x 5amp | |
Tiempo de recarga | 6-8hrs | |
Capacidad de inclinación | 15 grados | |
Radio de giro (min) | 1.25m | |
Claridad del piso | 8cm | |
máxima velocidad | 10km / h | |
Distancia | 20 ± 5km | |
Suspensión | Parte delantera | Opcional |
Trasero | Opcional | |
Peso neto (con baterías) | 80kg | |
Peso bruto | 90kg | |
Paquete | número | |
Talla |
contenido está vacío!