Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dimensión global | 100 * 60 * 98cm |
Ancho de asiento-altura de profundidad | 43cm-45cm-540cm |
Neumático delantero / neumático trasero | 7 \"neumático sólido / 10 \" neumático sólido |
Capacidad de peso | 80kg |
Controlador | Importado de Taiwán |
Motor | 24V / 200W * 2 (importado de Taiwan) |
Batería | Litio 12V / 10AH |
Peso de la batería | 1.8kg |
Dimensión de la batería (L * W * H) | |
Cargador | 24v / 2a |
Tiempo de recarga | 6-8hrs |
Peso bruto | 23kg |
Peso neto (con baterías) | 20kg |
Paquete | 1pkg |
Tamaño del paquete | |
Distancia | Hasta 16 km por carga de la batería |
Capacidad de inclinación | 9 grados |
Velocidad máxima. | 8km / h |
CANTIDAD DE 20 \"FCL |
Dimensión global | 100 * 60 * 98cm |
Ancho de asiento-altura de profundidad | 43cm-45cm-540cm |
Neumático delantero / neumático trasero | 7 \"neumático sólido / 10 \" neumático sólido |
Capacidad de peso | 80kg |
Controlador | Importado de Taiwán |
Motor | 24V / 200W * 2 (importado de Taiwan) |
Batería | Litio 12V / 10AH |
Peso de la batería | 1.8kg |
Dimensión de la batería (L * W * H) | |
Cargador | 24v / 2a |
Tiempo de recarga | 6-8hrs |
Peso bruto | 23kg |
Peso neto (con baterías) | 20kg |
Paquete | 1pkg |
Tamaño del paquete | |
Distancia | Hasta 16 km por carga de la batería |
Capacidad de inclinación | 9 grados |
Velocidad máxima. | 8km / h |
CANTIDAD DE 20 \"FCL |
contenido está vacío!