Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dimensión global | 148 * 64 * 128cm | |||
Neumático delantero / neumático trasero | Neumático de aire de 13 \"neumático de aire / 13 \" | |||
Capacidad de peso | 180kg | |||
Controlador | PG (importado de Reino Unido) 120A | |||
Motor | 24V / 800W | |||
Batería | 12V / 55AH * 2 | |||
Peso de la batería | 17kg * 2 | |||
Dimensión de la batería (L * W * H) | 23 * 13.8 * 22.6cm * 2 | |||
Cargador | 24V / 6A | |||
Tiempo de recarga | 8-10hrs | |||
Peso bruto | 145kg | |||
Peso neto (con baterías) | 133kg | |||
Tamaño de embalaje | 148 * 64 * 64cm, 56 * 52 * 38cm | |||
Distancia | Hasta 40 km por carga de la batería | |||
Capacidad de inclinación | 12 grados | |||
Radio de giro | 2.15m | |||
Claridad del piso | 7.5cm | |||
Velocidad máxima. | 13km / h | |||
Cantidad de 20GP | 35pcs |
Dimensión global | 148 * 64 * 128cm | |||
Neumático delantero / neumático trasero | Neumático de aire de 13 \"neumático de aire / 13 \" | |||
Capacidad de peso | 180kg | |||
Controlador | PG (importado de Reino Unido) 120A | |||
Motor | 24V / 800W | |||
Batería | 12V / 55AH * 2 | |||
Peso de la batería | 17kg * 2 | |||
Dimensión de la batería (L * W * H) | 23 * 13.8 * 22.6cm * 2 | |||
Cargador | 24V / 6A | |||
Tiempo de recarga | 8-10hrs | |||
Peso bruto | 145kg | |||
Peso neto (con baterías) | 133kg | |||
Tamaño de embalaje | 148 * 64 * 64cm, 56 * 52 * 38cm | |||
Distancia | Hasta 40 km por carga de la batería | |||
Capacidad de inclinación | 12 grados | |||
Radio de giro | 2.15m | |||
Claridad del piso | 7.5cm | |||
Velocidad máxima. | 13km / h | |||
Cantidad de 20GP | 35pcs |
contenido está vacío!