Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dimensión global | 158 * 62 * 105cm | |||
Neumático delantero / neumático trasero | 11 \"neumático de aire / 11 \" neumático de aire | |||
Capacidad de peso | 220kg | |||
Controlador | PG (importado de Reino Unido) 120A | |||
Motor | 24V / 800W | |||
Batería | 12V / 55AH * 2 | |||
Peso de la batería | 17kg * 2 | |||
Dimensión de la batería (L * W * H) | 23 * 13.8 * 22.6cm * 2 | |||
Cargador | 24V / 5A | |||
Tiempo de recarga | 8-10hrs | |||
Peso bruto | 115kg | |||
Peso neto (con baterías) | 81kg | |||
Tamaño de embalaje | 165 * 64 * 80cm | |||
Distancia | Hasta 35 km por carga de la batería | |||
Capacidad de inclinación | 12 grados | |||
Radio de giro | 2.5m | |||
Claridad del piso | 8cm | |||
Velocidad máxima. | 10.5km / h | |||
Cantidad de 20GP |
Dimensión global | 158 * 62 * 105cm | |||
Neumático delantero / neumático trasero | 11 \"neumático de aire / 11 \" neumático de aire | |||
Capacidad de peso | 220kg | |||
Controlador | PG (importado de Reino Unido) 120A | |||
Motor | 24V / 800W | |||
Batería | 12V / 55AH * 2 | |||
Peso de la batería | 17kg * 2 | |||
Dimensión de la batería (L * W * H) | 23 * 13.8 * 22.6cm * 2 | |||
Cargador | 24V / 5A | |||
Tiempo de recarga | 8-10hrs | |||
Peso bruto | 115kg | |||
Peso neto (con baterías) | 81kg | |||
Tamaño de embalaje | 165 * 64 * 80cm | |||
Distancia | Hasta 35 km por carga de la batería | |||
Capacidad de inclinación | 12 grados | |||
Radio de giro | 2.5m | |||
Claridad del piso | 8cm | |||
Velocidad máxima. | 10.5km / h | |||
Cantidad de 20GP |
contenido está vacío!