Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Techo puede ser opcional
La cubierta de la lluvia puede ser opcional si con techo.
Dimensión global | 1270 * 680 * 1190mm |
Neumático delantero / neumático trasero | Neumático de aire de 14 \"neumático de aire / 14 \" |
Capacidad de peso | 180kg |
Controlador | 48V |
Motor | 48V / 800W sin escobillas |
Batería | 12v / 20ah * 4 |
Cargador | 48V |
Tiempo de recarga | 8-10hrs |
Peso bruto | 190kg |
Peso neto (con baterías) | 170kg |
Distancia | alrededor de 40 km por carga de la batería |
Capacidad de inclinación | 15 grados |
Radio de giro (min) | 1.8m |
Claridad del piso | 12 cm |
Velocidad máxima. | 16km / h |
Techo puede ser opcional
La cubierta de la lluvia puede ser opcional si con techo.
Dimensión global | 1270 * 680 * 1190mm |
Neumático delantero / neumático trasero | Neumático de aire de 14 \"neumático de aire / 14 \" |
Capacidad de peso | 180kg |
Controlador | 48V |
Motor | 48V / 800W sin escobillas |
Batería | 12v / 20ah * 4 |
Cargador | 48V |
Tiempo de recarga | 8-10hrs |
Peso bruto | 190kg |
Peso neto (con baterías) | 170kg |
Distancia | alrededor de 40 km por carga de la batería |
Capacidad de inclinación | 15 grados |
Radio de giro (min) | 1.8m |
Claridad del piso | 12 cm |
Velocidad máxima. | 16km / h |
contenido está vacío!